Woodlodges
U heeft geen tent, maar wilt wel graag kamperen? Op de Pampel verhuren wij Woodlodges. Dan is dit echt iets voor u!
De charme van het kamperen, de luxe van thuis
Ook nieuw op de Pampel zijn onze Woodlodges. Deze tenten zijn verhoogd geplaatst en geven een gezellige, knusse sfeer. Onze tenten zijn er in 2 varianten: 4- persoons én 6- persoons. Ook bij de inrichting is er tot in de puntjes gelet op dé unieke beleving: een 2-persoons hemelbed met klamboe bijvoorbeeld. In uw tent vindt u zelfs een keuken met gasfornuis en Senseo! Daarnaast vindt u tevens een karakerstieke gaskachel, zodat het binnen ook lekker behagelijk is.
Buiten op de veranda staat een picknicktafel voor u klaar.
Zo heeft u toch het gevoel van het kamperen, want u maakt wel gebruik van de centrale sanitaire
voorzieningen, u overnacht in een tent, maar dit alles is toch voor u een unieke beleving!
Tarieven |
|||||||
| 4 pers. Woodlodge introductie | 6 pers. Woodlodge introductie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Midweek | Weekend | Week | Midweek | Weekend | ||
| 1 jan-18 feb | - | - | - | - | - | - | |
| 18 feb-28 feb | - | - | - | - | - | - | |
| 28 feb-1 apr | - | - | - | - | - | - | |
| 1 apr-29 apr | € 200,00 | € 110,00 | € 155,00 | € 220,00 | € 130,00 | € 175,00 | |
| 29 apr-6 mei | € 515,00 | € 265,00 | € 230,00 | € 535,00 | € 285,00 | € 250,00 | |
| 6 mei-3 jun | € 295,00 | € 115,00 | € 160,00 | € 315,00 | € 135,00 | € 180,00 | |
| 3 jun-6 jun | - | - | € 335,00 | - | - | € 355,00 | |
| 6 jun-10 jun | - | € 135,00 | - | - | € 155,00 | - | |
| 10 jun-17 jun | € 395,00 | € 265,00 | € 235,00 | € 415,00 | € 285,00 | € 255,00 | |
| 17 jun-1 jul | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 320,00 | € 200,00 | € 230,00 | |
| 1 jul-8 jul | € 395,00 | € 265,00 | € 235,00 | € 415,00 | € 285,00 | € 255,00 | |
| 8 jul-19 aug | € 645,00 | - | - | € 665,00 | - | - | |
| 19 aug-26 aug | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 320,00 | € 200,00 | € 230,00 | |
| 26 aug-14 okt | € 295,00 | € 115,00 | € 160,00 | € 315,00 | € 135,00 | € 180,00 | |
| 14 okt-31 okt | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 320,00 | € 200,00 | € 230,00 | |
| 31 okt-23 dec | - | - | - | - | - | - | |
| 23 dec - 2 jan | - | - | - | - | - | - | |










