Tarieven verhuur
Pagina afdrukkenTarieven Woodlodge |
||||||
| 6 pers. Woodlodge | 4 pers. Woodlodge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Mid- week |
Wee- kend |
Week | Mid- week |
Wee- kend |
|
| 30 dec-2 jan | - | - | - | - | - | - |
| 2 jan-24 feb | - | - | - | - | - | - |
| 24 feb-2 mrt | - | - | - | - | - | - |
| 2 mrt-1 apr | - | - | - | - | - | - |
| 1 apr-27 apr | € 240,00 | € 150,00 | € 195,00 | € 200,00 | € 110,00 | € 155,00 |
| 27 apr-4 mei | € 575,00 | € 305,00 | € 270,00 | € 515,00 | € 265,00 | € 230,00 |
| 4 mei-16 mei | € 355,00 | € 155,00 | € 200,00 | € 295,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| 16 mei-21 mei | 16 mei-21 mei € 510 | 16 mei-21 mei € 425 | ||||
| 21 mei-25 mei | - | € 175,00 | - | - | € 135,00 | - |
| 25 mei-28 mei | - | - | € 410,00 | - | - | € 320,00 |
| 28 mei-29 jun | € 340,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| 29 jun-6 jul | € 435,00 | € 305,00 | € 275,00 | € 395,00 | € 265,00 | € 235,00 |
| 6 jul-17 aug | € 685,00 | - | - | € 645,00 | - | - |
| 17 aug-24 aug | € 340,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| 24 aug-12 okt | € 335,00 | € 155,00 | € 200,00 | € 295,00 | € 115,00 | € 160,00 |
| 12 okt-26 okt | € 340,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| 26 okt-21 dec | - | - | - | - | - | - |
| 21-dec-28 dec | - | - | - | - | - | - |
| 28 dec-4 jan | - | - | - | - | - | - |
Tarieven Boerderij |
||||||
| 6 pers. Boerderij type comfort |
4 pers. Boerderij type wellness |
|||||
| Week | Mid- week |
Wee- kend |
Week | Mid- week |
Wee- kend |
|
| 30 dec-2 jan | - | - | € 245,00 | - | - | € 280,00 |
| 2 jan-24 feb | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 |
| 24 feb-2 mrt | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 |
| 2 mrt-1 apr | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 |
| 1 apr-27 apr | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 |
| 27 apr-4 mei | € 670,00 | - | - | € 745,00 | - | - |
| 4 mei-16 mei | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 |
| 16 mei-21 mei | 16 mei-21 mei € 550 | 16 mei-21 mei € 600 | ||||
| 21 mei-25 mei | - | € 275,00 | - | - | € 320,00 | - |
| 25 mei-28 mei | - | - | € 420,00 | - | - | € 450,00 |
| 28 mei-29 jun | € 450,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 525,00 | € 320,00 | € 320,00 |
| 29 jun-6 jul | € 520,00 | € 290,00 | € 325,00 | € 595,00 | € 335,00 | € 350,00 |
| 6 jul-17 aug | € 740,00 | - | - | € 815,00 | - | - |
| 17 aug-24 aug | € 450,00 | € 275,00 | € 325,00 | € 525,00 | € 320,00 | € 350,00 |
| 24 aug-12 okt | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 |
| 12 okt-26 okt | € 490,00 | - | - | € 565,00 | - | - |
| 26 okt-21 dec | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 |
| 21-dec-28 dec | € 440,00 | - | - | € 515,00 | - | - |
| 28 dec-4 jan | € 390,00 | € 240,00 | € 245,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 280,00 |
Weekend:
vanaf 15:00 uur tot maandagochtend 10:00 uur.
Midweek:
maandagmiddag vanaf 15:00 uur tot vrijdagochtend 10:00 uur
Week:
maandagmiddag vanaf 15:00 uur tot maandagochtend 10:00 uur óf vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur tot vrijdagochtend 10:00 uur.
Bijkomende kosten / extra info 2012
| Milieutoeslag en toeristenbelasting | Inbegrepen | |
|---|---|---|
| Huur bedlinnen | € 7,50 | per persoon/pakket |
| Verplichte eindschoonmaak | € 45,00 | per verblijf |
| Kinderstoel weekend/midweek | € 3,50 | max. 1 kinderstoel per accommodatie |
| Kinderstoel week | € 5,00 | max. 1 kinderstoel per accommodatie |
| Campingbedje weekend/midweek | € 6,00 | max. 1 campingbedje per accommodatie |
| Campingbedje week | € 10,00 | max. 1 campingbedje per accommodatie |
| Borg | € 100,00 | na controle wordt dit gerestitueerd op uw banknummer |
| Dagbezoek | € 2,00 | per persoon |
Ook handig om te weten:
- Alle prijzen zijn inclusief reserveringskosten.
- Huisdieren zijn niet toegestaan! Ook niet van bezoekers!
- Bedlinnen is vanwege hygiëne verplicht af te nemen a.h.v. aantal personen. De bedlinnen liggen bij aankomst in uw accommodatie klaar!
- In de acccommodatie is roken niet toegestaan!
- 1e betaling binnen 14 dagen na reservering, restant binnen 14 dagen voor aankomst.
- Type Boerderij wellness extra: whirlpoolbad, grote badkamer, sauna
- Type Woodlodge 6 persoons: NIEUW v.a. 2012 uitgerust met toilet.
- In de periode 6 juli tot 17 augustus aankomst/vertrek op vrijdag.





