Een boerderijtje huren...
Altijd al gedroomd van de gezelligheid van een boerderijtje? Bij De Pampel kunt u er vanaf maart 2010 een huren.
Ouderwets gezellig, met de luxe van vandaag
Onze boerderijtjes zijn speciaal voor u gemaakt. U vindt er alles wat u nodig heeft om uw vakantie compleet te maken. Het 'rieten' dak en de rood-witte luiken zorgen voor een knusse uitstraling. Diezelfde gezellige sfeer vindt u binnen. In één van de slaapkamers treft u bijvoorbeeld een bedstede aan. Ouderwets gezellig, maar wel met de luxe van vandaag. Want u slaapt op heerlijke boxspringbedden.
Uw eigen wellnessboerderij
Naast de 6-persoons type comfort boerderijen hebben wij ook de 4-persoons wellnessboerderijen. In deze boerderij ontbreekt het u aan niets. Deze zijn qua voorzieningen hetzelfde als type comfort. Het grote verschil zit in de badkamer. U heeft in de type wellness een grotere badkamer met whirlpoolbad én een échte traditionele sauna! Heerlijk genieten op de Veluwe, om daarna te ontspannen in uw eigen boerderij. Zo moet vakantie zijn!
Compleet vakantie
Uw vakantieboerderijtje is 55 m² groot en van alle gemakken voorzien. Naast twee slaapkamers heeft u een woonkamer met flatscreen-tv en een volledig ingerichte badkamer en keuken. Vakantie moet ook echt vakantie zijn.
Plattegrond Comfort boerderij
Plattegrond Wellness boerderij
Daarom vindt u in de keuken niet alleen de gebruikelijke koelkast en magnetron, maar ook een vaatwasser en Senseo-koffiezetapparaat. En natuurlijk heeft u buiten een terras, met tuinmeubels. Het boerderijleven gaat u zeker bevallen!
Tarieven |
|||||||
| 6 pers. Boerderij type comfort | 4 pers. Boerderij type wellness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Midweek | Weekend | Week | Midweek | Weekend | ||
| 1 jan-18 feb | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 | |
| 18 feb-28 feb | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 | |
| 28 feb-1 apr | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 | |
| 1 apr-29 apr | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 | |
| 29 apr-6 mei | € 690,00 | - | - | € 765,00 | - | - | |
| 6 mei-3 jun | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 | |
| 3 jun-6 jun | - | - | € 360,00 | - | - | € 385,00 | |
| 6 jun-10 jun | - | € 275,00 | - | - | € 320,00 | - | |
| 10 jun-17 jun | € 520,00 | € 290,00 | € 275,00 | € 595,00 | € 335,00 | € 300,00 | |
| 17 jun-1 jul | € 450,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 525,00 | € 320,00 | € 320,00 | |
| 1 jul-8 jul | € 520,00 | € 290,00 | € 275,00 | € 595,00 | € 335,00 | € 300,00 | |
| 8 jul-19 aug | € 690,00 | - | - | € 765,00 | - | - | |
| 19 aug-26 aug | € 450,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 525,00 | € 320,00 | € 320,00 | |
| 26 aug-14 okt | € 390,00 | € 240,00 | € 295,00 | € 465,00 | € 285,00 | € 320,00 | |
| 14 okt-31 okt | € 490,00 | - | - | € 765,00 | - | - | |
| 31 okt-23 dec | € 345,00 | € 185,00 | € 215,00 | € 420,00 | € 230,00 | € 240,00 | |
| 23 dec - 2 jan | € 440,00 | - | - | € 515,00 | - | - | |








